Стоимость электроэнергии 2019 рейтинг

Ответить
Михаил
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 22:16

Стоимость электроэнергии 2019 рейтинг

Сообщение Михаил » 02 сен 2019, 11:53

Место
Субъект РФ
Количество электроэнергии, доступное на среднемесячную чистую зарплату в регионе в июле 2019 г., кВт·ч
Стоимость электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном объёме потребления в июле 2019 г., руб. за 100 кВт·ч Изменение стоимости 1 кВт·ч по сравнению со вторым полугодием 2018 г., %
1 Иркутская область 34436 111 4,7
7 Республика Хакасия 15817 217 4,3
6 Красноярский край 15891 258 4
32 Республика Дагестан 8738 258 4
11 Новосибирская область 11841 268 4,7
33 Чеченская Республика 8650 268 2,3
4 Мурманская область 18885 276 3
2 Ямало-Ненецкий автономный округ 29741 287 3,2
3 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 21977 287 3,2
8 Тюменская область 14090 287 3,2
31 Республика Крым 8741 304 12,6
12 Забайкальский край 11738 308 3
29 Оренбургская область 8941 308 4,8
24 Республика Башкортостан 9493 317 5,3
22 Челябинская область 9663 325 3,5
44 Курганская область 7569 332 0
48 Чувашская Республика 7301 336 3,4
35 Севастополь 8356 341 9,6
19 Кемеровская область 10098 343 4,6
15 Томская область 10470 350 4,2
46 Пензенская область 7329 351 3,5
18 Республика Карелия 10112 352 4,1
60 Саратовская область 6728 355 3,5
65 Республика Ингушетия 6473 356 2,6
27 Республика Тыва 9041 364 5,2
62 Республика Мордовия 6590 364 3,7
42 Липецкая область 7892 367 3,1
39 Ярославская область 8156 369 3,7
41 Нижегородская область 8015 371 3,6
16 Амурская область 10458 373 2,5
61 Республика Марий Эл 6690 375 2,5
59 Ульяновская область 6757 377 2,4
36 Республика Татарстан 8334 378 2,4
74 Кабардино-Балкарская Республика 6028 378 2,4
63 Брянская область 6522 379 5,3
20 Приморский край 10064 380 3,3
45 Удмуртская Республика 7462 382 3,5
66 Орловская область 6373 384 2,7
47 Воронежская область 7310 385 4,6
58 Смоленская область 6842 387 2,4
56 Курская область 6928 389 2,4
67 Кировская область 6318 395 4,2
54 Ростовская область 6994 396 3,4
75 Тамбовская область 6014 396 3,7
30 Еврейская автономная область 8851 400 3,9
52 Белгородская область 7116 400 3,6
40 Республика Бурятия 8079 404 2,8
80 Карачаево-Черкесская Республика 5594 405 2,8
50 Омская область 7250 406 5,2
76 Республика Северная Осетия — Алания 5872 406 2,8
34 Свердловская область 8371 408 4,9
78 Алтайский край 5653 409 4,3
43 Пермский край 7744 413 5,4
49 Самарская область 7282 417 4,3
57 Калининградская область 6904 420 3,7
5 Сахалинская область 16470 424 3,7
28 Ленинградская область 9008 427 4,9
64 Тверская область 6477 427 0,9
69 Волгоградская область 6303 432 3,6
51 Тульская область 7137 435 5,1
68 Новгородская область 6305 435 2,6
81 Псковская область 5578 440 3,5
71 Владимирская область 6251 448 2,5
77 Костромская область 5733 448 3,7
83 Ивановская область 5115 450 5,1
26 Хабаровский край 9243 455 2,7
73 Рязанская область 6198 460 5
79 Ставропольский край 5630 463 3,3
13 Санкт-Петербург 11478 465 2,6
55 Вологодская область 6944 467 5,2
25 Республика Коми 9476 472 2,6
70 Краснодарский край 6285 481 4,3
84 Республика Адыгея 5079 481 4,3
53 Калужская область 7100 482 4,8
85 Республика Калмыкия 4876 483 5,2
72 Астраханская область 6241 484 2,5
37 Архангельская область 8298 491 2,9
82 Республика Алтай 5300 523 5
10 Ненецкий автономный округ 13892 530 4,1
9 Москва 13999 547 1,7
38 Московская область 8294 556 5,1
21 Республика Саха (Якутия) 9787 619 5,1
23 Камчатский край 9645 680 1,7
17 Магаданская область 10231 762 1,7
14 Чукотский автономный округ 10516 842 2,7
- Российская Федерация 9826 401 3,5

При расчётах использовались региональные одноставочные тарифы для квартир без электроплит


Источник: https://ria.ru/20190902/1558070821.html

Ответить